(Bảng xếp hạng Tennis) Toiyeuthethao.com cập nhật liên tục bảng xếp hạng quần vợt thế giới, bxh tennis, bảng xếp hạng atp mới nhất. Bảng xếp hạng tennis nữ, bảng xếp hạng tennis nam thế giới, tên tuổi các tay vợt số 1 thế giới. Update thông tin bxh quần vợt nhanh chóng và chính xác nhất.
>>> Xem thêm: Lịch thi đấu Tennis hôm nay – Ltđ Quần vợt 2019

BẢNG XẾP HẠNG TENNIS MỚI NHẤT THẾ GIỚI
Danh sách các tay vợt số 1 thế giới, xếp hạng atp, bxh wta, Hiệp hội Quần Vợt Nữ, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề. Bảng xếp hạng tennis thế giới 2019.
1. BẢNG XẾP HẠNG QUẦN VỢT NAM (ATP)
Danh sách các tay vợt tennis thế giới xuất sắc nhất thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới mới nhất.
(Cập nhật mới ngày 19/11/2019)
Hạng | Tay Vợt | Quốc gia | Điểm | Tuổi |
1 | Rafael Nadal | SPAIN | 9,985 | 33 |
2 | Novak Djokovic | SERBIA | 9,145 | 32 |
3 | Roger Federer | SWITZERLAND | 6,59 | 38 |
5 | Dominic Thiem | AUSTRIA | 5,825 | 26 |
4 | Daniil Medvedev | RUSSIA | 5,705 | 23 |
6 | Stefanos Tsitsipas | GREECE | 5,3 | 21 |
7 | Alexander Zverev | GERMANY | 3,345 | 22 |
8 | Matteo Berrettini | ITALY | 2,87 | 23 |
9 | Roberto Bautista Agut | SPAIN | 2,54 | 31 |
10 | Gael Monfils | FRANCE | 2,53 | 33 |
11 | David Goffin | BELGIUM | 2,335 | 28 |
12 | Fabio Fognini | ITALY | 2,29 | 32 |
13 | Kei Nishikori | JAPAN | 2,18 | 29 |
14 | Diego Schwartzman | ARGENTINA | 2,125 | 27 |
15 | Denis Shapovalov | CANADA | 2,05 | 20 |
16 | Stan Wawrinka | SWITZERLAND | 2 | 34 |
17 | Karen Khachanov | RUSSIA | 1,84 | 23 |
18 | Alex de Minaur | AUSTRALIA | 1,775 | 20 |
19 | John Isner | USA | 1,77 | 34 |
20 | Grigor Dimitrov | BULGARIA | 1,747 | 28 |
21 | Felix Auger-Aliassime | CANADA | 1,636 | 19 |
22 | Lucas Pouille | FRANCE | 1,6 | 25 |
23 | Andrey Rublev | RUSSIA | 1,584 | 22 |
24 | Benoit Paire | FRANCE | 1,538 | 30 |
25 | Guido Pella | ARGENTINA | 1,53 | 29 |
26 | Nikoloz Basilashvili | GEORGIA | 1,45 | 27 |
27 | Pablo Carreno Busta | SPAIN | 1,422 | 28 |
28 | Borna Coric | CROATIA | 1,415 | 23 |
29 | Jo-Wilfried Tsonga | FRANCE | 1,41 | 34 |
30 | Nick Kyrgios | AUSTRALIA | 1,395 | 24 |
31 | Milos Raonic | CANADA | 1,35 | 28 |
32 | Taylor Fritz | UNITED STATES | 1,315 | 22 |
33 | Cristian Garin | CHILE | 1,297 | 23 |
34 | Dusan Lajovic | SERBIA | 1,296 | 29 |
35 | Jan-Lennard Struff | GERMANY | 1,245 | 29 |
36 | Reilly Opelka | UNITED STATES | 1,243 | 22 |
37 | Hubert Hurkacz | POLAND | 1,198 | 22 |
38 | Laslo Djere | SERBIA | 1,171 | 24 |
39 | Marin Cilic | CROATIA | 1,165 | 31 |
40 | Filip Krajinovic | SERBIA | 1,148 | 27 |
41 | Albert Ramos-Vinolas | SPAIN | 1,13 | 31 |
42 | Daniel Evans | GREAT BRITAIN | 1,124 | 29 |
43 | Adrian Mannarino | FRANCE | 1,111 | 31 |
44 | Sam Querrey | USA | 1,1 | 32 |
45 | Pablo Cuevas | URUGUAY | 1,097 | 33 |
46 | Radu Albot | MOLDOVA | 1,067 | 30 |
47 | Frances Tiafoe | UNITED STATES | 1,05 | 21 |
48 | John Millman | AUSTRALIA | 1,026 | 30 |
49 | Fernando Verdasco | SPAIN | 1,025 | 36 |
50 | Juan Ignacio Londero | ARGENTINA | 1,017 | 26 |
... | ... | ... | ... | ... |
661 | Lý Hoàng Nam | VIỆT NAM | 31 | 22 |
2. BẢNG XẾP HẠNG TENNIS NỮ (WTA)
Danh sách các tay vợt hàng đầu thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2019.
(Cập nhật mới ngày 19/11/2019)
Hạng | Tay vợt | Quốc gia | Điểm | Tuổi |
1 | ASHLEIGH BARTY | AUSTRALIA | 7,851 | 23 |
2 | KAROLINA PLISKOVA | CZECH REPUBLIC | 5,94 | 27 |
3 | NAOMI OSAKA | JAPAN | 5,496 | 22 |
4 | SIMONA HALEP | ROMANIA | 5,462 | 28 |
5 | BIANCA ANDREESCU | CANADA | 5,183 | 19 |
6 | ELINA SVITOLINA | UKRAINE | 5,075 | 25 |
7 | PETRA KVITOVA | CZECH REPUBLIC | 4,776 | 29 |
8 | BELINDA BENCIC | SWITZERLAND | 4,685 | 22 |
9 | KIKI BERTENS | NETHERLANDS | 4,245 | 27 |
10 | SERENA WILLIAMS | USA | 3,935 | 38 |
11 | ARYNA SABALENKA | BELARUS | 3,12 | 21 |
12 | JOHANNA KONTA | GREAT BRITAIN | 2,879 | 28 |
13 | MADISON KEYS | USA | 2,767 | 24 |
14 | SOFIA KENIN | UNITED STATES | 2,74 | 21 |
15 | PETRA MARTIC | CROATIA | 2,617 | 28 |
16 | MARKETA VONDROUSOVA | CZECH REPUBLIC | 2,39 | 20 |
17 | ELISE MERTENS | BELGIUM | 2,29 | 24 |
18 | ALISON RISKE | USA | 2,21 | 29 |
19 | DONNA VEKIC | CROATIA | 2,205 | 23 |
20 | ANGELIQUE KERBER | GERMANY | 2,175 | 31 |
21 | KAROLINA MUCHOVA | CZECH REPUBLIC | 1,864 | 23 |
22 | DAYANA YASTREMSKA | UKRAINE | 1,825 | 19 |
23 | MARIA SAKKARI | GREECE | 1,82 | 24 |
24 | AMANDA ANISIMOVA | UNITED STATES | 1,793 | 18 |
25 | SLOANE STEPHENS | USA | 1,737 | 26 |
26 | ANETT KONTAVEIT | ESTONIA | 1,645 | 23 |
27 | ANASTASIJA SEVASTOVA | LATVIA | 1,617 | 29 |
28 | JULIA GOERGES | GERMANY | 1,61 | 31 |
29 | QIANG WANG | CHINA | 1,563 | 27 |
30 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | RUSSIA | 1,56 | 28 |
31 | DANIELLE COLLINS | UNITED STATES | 1,558 | 25 |
32 | SU-WEI HSIEH | CHINESE TAIPEI | 1,505 | 33 |
33 | BARBORA STRYCOVA | CZECH REPUBLIC | 1,491 | 33 |
34 | YULIA PUTINTSEVA | KAZAKHSTAN | 1,46 | 24 |
36 | GARBINE MUGURUZA | SPAIN | 1,412 | 26 |
37 | ELENA RYBAKINA | KAZAKHSTAN | 1,401 | 20 |
38 | CAROLINE WOZNIACKI | DENMARK | 1,383 | 29 |
40 | KRISTINA MLADENOVIC | FRANCE | 1,36 | 26 |
46 | SHUAI ZHANG | CHINA | 1,355 | 22 |
41 | VERONIKA KUDERMETOVA | RUSSIA | 1,351 | 25 |
39 | SAISAI ZHENG | CHINA | 1,35 | 25 |
35 | EKATERINA ALEXANDROVA | RUSSIA | 1,325 | 27 |
42 | MAGDA LINETTE | POLAND | 1,32 | 24 |
43 | REBECCA PETERSON | SWEDEN | 1,275 | 22 |
44 | JELENA OSTAPENKO | LATVIA | 1,25 | 26 |
45 | CAROLINE GARCIA | FRANCE | 1,235 | 30 |
47 | ALISON VAN UYTVANCK | BELGIUM | 1,175 | 25 |
48 | YAFAN WANG | CHINA | 1,165 | 25 |
49 | POLONA HERCOG | SLOVENIA | 1,145 | 28 |
50 | VICTORIA AZARENKA | BELARUS | 1,115 | 30 |
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!